Электромонтажные работы - на дачах, коттеджах, квартирах и офисах. Гарантия!

С нами дом станет ярче!

Поиск:

Меню
Главная
Наши цены
Материалы
Портфолио
Наши электрики
Мы на телевидении
Вакансии
Статьи
Схемы
Справочная
Документы
Каталог сайтов

Новые Статьи
Способы безучетного пользования электроэнергией
Качество и надёжность электроснабжения
Электричество на халяву - Дистанционные остановка и обратный ход счетчика
Что такое УЗО и зачем оно нужно?
Консультации по электроснабжению и энергосбыту

Рекламный блок
Провод и кабель. Медные 2-я изоляция. Провод марки ВВГ.


Кабель с медными однопроволочными (оп) и многопроволочными (мп) токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках.
Номинальное переменное напряжение: до 660 В или до 1000 В (см.таблицу).
Изготовитель: ОАО “Электрокабель “Кольчугинский завод”, г. Кольчугино (ЭК).
ЗАО "Москабельмет", г. Москва (МКМ).
ОАО "Севкабель", г. Санкт-Петербург (СК).
1 – токопроводящая жила;
2 – изоляция – ПВХ-пластикат;
3 – оболочка – ПВХ-пластикат.
Изготовитель Кол-во жил, сечение, кв.мм D, мм Структура жилы Удельный вес, кг/м
ЭК 1х2,5 5,40 оп 0,050
ЭК 1х4,0 6,00 оп 0,070
ЭК 1х6,0 6,50 оп 0,091
ЭК 1х10,0 7,80 оп 0,140
ЭК 1х16,0 9,90 мп 0,224
ЭК 1х25,0 11,50 мп 0,328
ЭК 1х35,0 12,60 мп 0,425
ЭК 1х50,0 14,40 мп 0,567
ЭК 1х70,0 16,40 мп 0,780
ЭК 1х95,0 18,80 мп 1,060
ЭК 2х1,5 9,60 оп 0,101
ЭК 2х2,5 10,00 оп 0,128
ЭК 2х4,0 11,40 оп 0,172
ЭК 2х6,0 12,30 оп 0,218
ЭК 2х10,0 (плоский) 14,3х8,5 оп 0,330
ЭК 2х16,0 (плоский) 16,7х9,2 мп 0,460
ЭК 3х1,5 9,60 оп 0,117
ЭК 3х2,5 10,50 оп 0,155
ЭК 3х4,0 11,20 оп 0,220
МКМ 3х1,5 9,60 оп 0,117
МКМ 3х2,5 10,50 оп 0,155
МКМ 3х4,0 11,20 оп 0,220
ЭК 3х6,0 13,00 оп 0,280
ЭК 3х10,0 15,60 оп 0,431
ЭК 3х16,0 17,70 мп 0,620
ЭК 3х25,0 23,00 мп 0,991
ЭК 3х2,5+1х1,5 11,40 оп 0,172
ЭК 3х4,0+1х2,5 11,80 оп 0,230
ЭК 3х6,0+1х4,0 13,00 оп 0,320
ЭК 3х10,0+1х6,0 15,40 оп 0,480
ЭК 3х16,0+1х10,0 19,30 мп 0,770
ЭК 3х25,0+1х16,0 24,50 мп 1,160
ЭК 3х35,0+1х16,0 26,30 мп 1,510
ЭК 3х50,0+1х25,0 30,70 мп 2,110
ЭК 3х70,0+1х35,0 35,10 мп 2,742
ЭК 3х95,0+1х50,0 36,00 мп 3,650
Изготовитель Кол-во жил, сечение, кв.мм D, мм Структура жилы Удельный вес, кг/м
ЭК 4х1,5 9,80 оп 0,160
ЭК 4х2,5 11,50 оп 0,186
ЭК 4х4,0 13,00 оп 0,260
ЭК 4х6,0 14,30 оп 0,330
ЭК 4х10,0 16,30 оп 0,540
МКМ 4х1,5 9,80 оп 0,160
МКМ 4х2,5 11,50 оп 0,186
МКМ 4х4,0 13,00 оп 0,260
МКМ 4х6,0 14,30 оп 0,330
МКМ 4х10,0 16,30 оп 0,540
ЭК 4х16,0 19,80 мп 0,800
ЭК 4х25,0 23,20 мп 1,210
ЭК 4х35,0 26,50 мп 1,610
ЭК 4х50,0 30,00 мп 2,250
ЭК 4х70,0 31,60 мп 3,110
ЭК 4х95,0 35,20 мп 4,150
ЭК 4х120,0 38,80 мп 5,200
ЭК 4х150,0 42,20 мп 6,340
ЭК 4х185,0 46,40 мп 8,060
ЭК 5х1,5 10,00 оп 0,165
СК 5х1,5 10,00 оп 0,165
ЭК 5х2,5 11,00 оп 0,210
СК 5х2,5 11,00 оп 0,210
ЭК 5х4,0 12,80 оп 0,300
СК 5х4,0 12,80 оп 0,300
ЭК 5х6,0 14,20 оп 0,412
СК 5х6,0 14,20 оп 0,412
ЭК 5х10,0 17,50 оп 0,650
СК 5х10,0 17,50 оп 0,650
ЭК 5х16,0 22,00 мп 1,050
СК 5х16,0 22,00 оп 1,050
ЭК 5х25,0 26,80 мп 1,530
СК 5х25,0 26,80 оп 1,530
ЭК 5х35,0 28,50 мп 2,080
СК 5х35,0 28,50 оп 2,080
ЭК 5х50,0 32,60 мп 2,660

| Главная | Наши цены | Материалы | Справочная | Статьи | Вакансии | Наши электрики | Документы | Схемы | Ссылки |

 

Copyright © ЭлектроГраф. 2002-2010. Москва.